申报评审高教系列计算机专业技术职务任职资格情况一览表
保定 市(厅) 莲池区 县(区) 单位: 中国地质大学长城学院
姓名 | 于洋 | 性别 | 男 | 出生 | 1985.06.11 | 参加工作 | 2010年 6月 | |||||||||||
身体状况 | 良好 | 行政 | 副科 | 现从事 | 计算机教学与管理 | |||||||||||||
现专业技术职务任职资格 | 工程技术系列 | 取得 | 助工2011.07.18 | 申报评审专业技术职务任职资格 | 高教系列 | |||||||||||||
类别 | 转评 | 是否引进 | 否 | 是否破格 | 否 | |||||||||||||
量化评分 | 得分: 分 | 单位 | 民办非企业 | 所在单位人事 | 0312-2195585 | |||||||||||||
申报人符合申报评审条件情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 内容 | 内 容 | ||||||||||||||||
1 | 学历资历 | 毕业时间 | 学 校 | 专 业 | 学历程度 | 学 位 | ||||||||||||
2010年6月 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | ||||||||||||||
2016年3月 | 华北电力大学 | 计算机技术 | 研究生 | 硕士 | ||||||||||||||
取得现任职资格年限 | 2011 年 7 月通过(评审)取得;满 4 年 | |||||||||||||||||
2 | 职称外语 | 外语: 2014 年 7 月取得 B 级 80 分 | ||||||||||||||||
计算机应用能力 : 年 月取得 级 分 | ||||||||||||||||||
参考、免考理由:计算机科学与技术专业,免考计算机 | ||||||||||||||||||
3 | 年度考核 | 取得现任职资格后,年度考核共 5 次,其中优秀 2 次,合格 3 次,基本合格及以下 0 次。何年度优秀:2012年、2014年best365官网登录入口 | ||||||||||||||||
4 | 专业技术工作经历(能力) | 从事专业技术工作年限 | 2010年 6 月至 2016 年 10 月,满 6 年 | |||||||||||||||
取得现任资格后 | 年 月至 年 月,满 年 | |||||||||||||||||
专业技术工作经历 | 从事计算机基础教学与管理,所带学科包括C语言、Access数据库设计、多媒体技术与应用、大学生计算机基础、Flash动画设计与制作、Photoshop图像处理应用、VB程序设计等 | |||||||||||||||||
5 | 业绩成果 | 荣誉称号 | 学院信息化建设优秀个人,2011年1月,中国地质大学长城学院,卷宗页码32页 | |||||||||||||||
科研成果 |
| |||||||||||||||||
6 | 论文著作 | 论文 | ||||||||||||||||
7 | 破格条件 | “破格”申报评审专业技术职务任职资格理由(符合“破格”条件中的哪几条) | ||||||||||||||||
8 | 推荐单位 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
9 | 主管部门 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
10 | 县(市、区) | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
11 | 设区市、 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
12 | 省职改办 | 意见: | ||||||||||||||||
填表说明: |