申报评审 高校教师教学系列 副教授 专业技术职务
任职资格情况一览表
保定 市(厅) 莲池 县(区) 单位 中国地质大学长城学院
姓名 | 秦晓杰 | 性别 | 女 | 出生 | 1980.7.28 | 参加工作 | 2005.7 | ||||||||
身体状况 | 良好 | 行政 | 就业与创业 | 现从事 | 就业与创业 | ||||||||||
现专业技术职务任职资格 | 系列:高校教师 | 取得 | 2011.11.30 | 申报评审专业技术职务任职资格 | 系列:高校教师 | ||||||||||
类别 | 高校教师 | 是否引进 | 否 | 是否破格 | 否 | ||||||||||
量化评分 | 得分:89分 | 单位 |
民办非企业 | 所在单位人事 | 0312-2195585 | ||||||||||
申报人符合申报评审条件情况 | |||||||||||||||
序号 | 内容 | 内 容 | |||||||||||||
1 | 学历资历 | 毕业时间 | 学 校 | 专 业 | 学历程度 | 学 位 | |||||||||
2005.6 | 河北农业大学 | 农林经济管理 | 本科 | 管理学学士 | |||||||||||
2012.6 | 河北农业大学 | 农业资源利用 | 硕士 | 农业推广硕士 | |||||||||||
取得现任职资格年限 | 2011 年11 月通过(评审)取得;满 7 年 | ||||||||||||||
2 | 年度考核 | 取得现任职资格后,年度考核共7次,其中优秀3次,合格4 次,基本合格及以下0次。何年度优秀: 2013、2015、2017 | |||||||||||||
3 | 专业技术工作经历(能力) | 从事专业技术工作年限 | 2011年11月至2018年11月,满7年 | ||||||||||||
取得现任资格后 | 2011年11月至2018年11月,满7年 | ||||||||||||||
专业技术工作经历 | 取得讲师资格后,讲授大学生职业指导和就业与创业指导以来,与教研室的同事们共同研讨三本学生特点,研讨出有针对性的教学内容和方法,将就业与创业工作寓教于学,于学中找到更适合学生的就业方向,曾多次以小组或者单独咨询的方式为数名学生做有针对性的指导。在教学过程中,尝试新的教学方法将枯燥无味的课堂变成大家的活动室,保质保量的完成教学任务,收益颇多。 | ||||||||||||||
4 | 业绩成果 | 荣誉称号 | 自入职以来多次获得学院优秀职工、优秀党员、党务工作者、优秀教师等荣誉称号; 2014年best365官网登录入口12月,获河北省第四届大学生艺术展演优秀指导教师;2015年12月,被评为2015年河北省大学生和青年教师创新创业主题实践活动优秀指导教师;2015年7月,参加河北省高校教师创新创业教育和指导实践能力提升高级研修班,聘为专家委员;2017年4月,被授予“孝老爱亲”模范荣誉称号。 | ||||||||||||
科研成果 | 在科研成果方面,符合申报条件(三):2017年6月,申请河北省人力资源和社会保障厅项目《大众创业孵化平台建设现状及促进措施研究》,项目主持人,已于2018年3月结项;2013年5月,河北省科学技术厅项目《河北省土地规模经营对策研究》结题,调研及资料整理;2017年12月,参加河北省保定市社科联项目《保定市大学生就业去向与意向调查》课题研究;2018年4月,申报保定市社科联《保定市创新创业示范基地建设研究》课题;2018年5月,申报国家教育部协同育人《大学生创新创业教育改革》项目。 | ||||||||||||||
5 | 论文著作 | 在论文著述方面,符合申报条件(三):1.论文。(1)国家核心期刊:2018年1月在《新闻战线》发表《我国大学生就业创业发展方向分析》第一作者;2018年7月在《印染》发表《女大学生服装搭配对就业成功率的影响——评<服饰搭配艺术>》第一作者;2012年4月在《江苏农业科学》发表《河北省易县农村集体建设用地流转潜力评价》第三作者。(2)省刊:2017年2月在《进出口经理人》发表《如何提升高校职业指导效果和效率》;2017年5月在《大经贸》发表《试论高校职业指导开展与实践》;2017年6月在《青春岁月》发表《试论如何加强职业指导人员队伍建设》。2.著述:2013年8月参编《大学生职业生涯规划教程》;2013年8月《大学生就业与创业指导教程》任副主编;2014年best365官网登录入口7月出版普通高等教育“十二五”规划教材《大学生职业规划与就业指导》任副主编。 | |||||||||||||
6 | 破格条件 | 无 | |||||||||||||
7 | 推荐单位 |
意见: | |||||||||||||
8 | 主管部门 | 意见: | |||||||||||||
9 | 县(市、区) |
意见: | |||||||||||||
10 | 设区市、 | 意见: | |||||||||||||
11 | 省职改办 |
意见: | |||||||||||||
填表说明: |